PROGRAM
STRATEGIK KURIKULUM
(Kecemerlangan UPSR)
| BIL | AKTIVITI/PROGRAM | JANGKAAN TARIKH |
|---|---|---|
| 1 | Perjumpaan ibubapa penjaga secara keseluruhan, kelas dan individu | Januari ; Julai |
| 2 | Motivasi | |
| 2.1. Ibubapa/penjaga | Mac / Jun | |
| 2.2. Murid | Febuari / Mei | |
| 2.3. Lawatan | April | |
| 2.4. Relak Minda | Ogos | |
| 3 | Kelas Tambahan | Mula Febuari |
| 4 | Program Pembimbing Rakan Sebaya (Belajar berkumpulan) | Januari - September |
| 5 | Program Motivasi Pagi daripada Pentadbir | Setiap pagi Khamis |
| 6 | Program Anak Angkat | Mula Febuari |
| 7 | Promo UPSR (Insentif) | Setiap lepas Ujian/UPSR |
| 8 | Klinik Didik UPSR QIT dan Berita Harian | Febuari / Julai |
| 9 | Taklimat Teknik Menjawab soalan UPSR | April dan Julai |
| 10 | Majlis Restu Ibu dan Penyerahan Ilmu | September |
| 11 | Program Bacaan Yasin | Mula Januari |
| 12 | Solat Hajat Murid dan Guru | Febuari – September |
| 13 | Solat Hajat Ibubapa dan Guru | September |
PENCAPAIAN UPSR
TAHUN 2008 HINGGA 2012
BC - BILANGAN CALON
BL - BILANGAN LULUS
Analisis Pencapaian UPSR
2008 – 2012
BAHASA MELAYU (PENULISAN)
BAHASA INGGERIS
SAINS
MATEMATIK











